促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI | 15.38萬 | 1.20萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.98萬 | 1.20萬 | 15.18萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.98萬 | 1.20萬 | 15.18萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.38萬 | 1.20萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 41.69萬 | 1.20萬 | 42.89萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 47.69萬 | 1.20萬 | 48.89萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 32.49萬 | 1.20萬 | 33.69萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 34.79萬 | 1.20萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 30.49萬 | 1.20萬 | 31.69萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 1.20萬 | 32.99萬 | 詢價 |