1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.18萬 | 2.40萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.88萬 | 2.40萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.40萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.08萬 | 2.40萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.40萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.08萬 | 2.40萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.88萬 | 2.40萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.18萬 | 2.40萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.88萬 | 2.10萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 16.18萬 | 2.10萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |