欧美午夜理伦三级在线观看,亚洲日韩精品av成人波多野,午夜理论片YY6080影院 http://m.zbdsjfw.cn/yongan 江蘇廣吉汽車集團有限公司網(wǎng)站群 Thu, 11 Jun 2020 18:21:10 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.16 【江陰永安】途岳熱銷中 促銷優(yōu)惠高達2.3萬元 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1203 Thu, 11 Jun 2020 18:21:10 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1203 途岳熱銷中 促銷優(yōu)惠高達2.3萬元

優(yōu)惠條件

搭配消費項:
店內(nèi)上牌 店內(nèi)置換 需購買禮包 店內(nèi)上保險 店內(nèi)貸款
優(yōu)惠前提條件:
本地戶口 有居住證 本月內(nèi)訂車

 

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI 18.68萬  2.30萬 20.98萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI 16.88萬  2.10萬 18.98萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.08萬  2.30萬 22.38萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 18.58萬  2.30萬 20.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.18萬  2.30萬 20.48萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 16.58萬  2.30萬 18.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI 16.58萬  2.30萬 18.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.18萬  2.10萬 18.28萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.28萬  2.30萬 16.58萬 詢價

]]>
【江陰永安】途昂熱銷中 購車優(yōu)惠高達3萬元 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1207 Thu, 11 Jun 2020 18:12:01 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1207 途昂熱銷中 購車優(yōu)惠高達3萬元

優(yōu)惠條件

搭配消費項:
店內(nèi)上牌 店內(nèi)置換 需購買禮包 店內(nèi)上保險 店內(nèi)貸款
優(yōu)惠前提條件:
本地戶口 有居住證 本月內(nèi)訂車

 

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI 41.99萬  3.00萬 44.99萬 詢價
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI 38.99萬  3.00萬 41.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 35.99萬  3.00萬 38.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI 28.99萬  3.00萬 31.99萬 詢價
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 29.99萬  3.00萬 32.99萬 詢價
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 26.99萬  3.00萬 29.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 32.99萬  3.00萬 35.99萬 詢價
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI 42.99萬  3.00萬 45.99萬 詢價

]]>
【江陰永安】帕薩特全系熱銷中 限時優(yōu)惠高達3.2萬 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1216 Mon, 18 May 2020 17:07:52 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1216 帕薩特全系熱銷中 限時優(yōu)惠高達3.2萬

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 380TSI 旗艦版 國VI 25.09萬  3.20萬 28.29萬 詢價
2020款 380TSI 尊貴版 國VI 23.09萬  3.20萬 26.29萬 詢價
2020款 380TSI 豪華版 國VI 21.59萬  3.20萬 24.79萬 詢價
2020款 330TSI 尊貴版 國VI 22.09萬  3.20萬 25.29萬 詢價
2020款 330TSI 尊貴版 國V 22.09萬  3.20萬 25.29萬 詢價
2020款 330TSI 豪華版 國VI 20.59萬  3.20萬 23.79萬 詢價
2020款 330TSI 豪華版 國V 20.59萬  3.20萬 23.79萬 詢價
2020款 330TSI 精英版 國VI 18.59萬  3.20萬 21.79萬 詢價
2020款 330TSI 精英版 國V 18.59萬  3.20萬 21.79萬 詢價
2020款 280TSI 精英版 國VI 17.49萬  3.20萬 20.69萬 詢價
2020款 280TSI 精英版 國V 17.49萬  3.20萬 20.69萬 詢價
2020款 280TSI 商務版 國VI 15.39萬  3.20萬 18.59萬 詢價
2020款 280TSI 商務版 國V 15.39萬  3.20萬 18.59萬 詢價

]]>
【江陰永安】途昂全系熱銷中 26.79萬元起售 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1222 Sun, 10 May 2020 19:05:29 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1222 途昂全系熱銷中 26.79萬元起售

促銷車型 綜合優(yōu)惠

2.0升 渦輪增壓 186馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 26.79萬 3.20萬 29.99萬 詢價
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 29.79萬 3.20萬 32.99萬 詢價
2.0升 渦輪增壓 220馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI 28.79萬 3.20萬 31.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 32.79萬 3.20萬 35.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 35.79萬 3.20萬 38.99萬 詢價
2.5升 渦輪增壓 299馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI 38.79萬 3.20萬 41.99萬 詢價
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI 41.79萬 3.20萬 44.99萬 詢價
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI 42.79萬 3.20萬 45.99萬 詢價
 

]]>
【江陰永安】途岳全系熱銷中 14.28萬元起售 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1233 Mon, 04 May 2020 17:00:06 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1233 途岳全系熱銷中 14.28萬元起售

促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI 18.68萬  2.30萬 20.98萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI 16.68萬  2.30萬 18.98萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.08萬  2.30萬 22.38萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 18.58萬  2.30萬 20.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.18萬  2.30萬 20.48萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 16.58萬  2.30萬 18.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI 16.58萬  2.30萬 18.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 15.98萬  2.30萬 18.28萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.28萬  2.30萬 16.58萬 詢價

]]>
【江陰永安】途安全系熱銷中 13.58萬元起售 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1238 Sun, 26 Apr 2020 17:30:59 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1238 途安全系熱銷中 13.58萬元起售

優(yōu)惠條件

暫無其他優(yōu)惠條件

 

促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI 17.88萬  1.60萬 19.48萬 詢價
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI 17.88萬  1.60萬 19.48萬 詢價
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI 16.18萬  1.60萬 17.78萬 詢價
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI 16.18萬  1.60萬 17.78萬 詢價
2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI 14.98萬  1.60萬 16.58萬 詢價
2018款 途安L 280TSI DSG風尚版 7座 國VI 13.58萬  1.60萬 15.18萬 詢價

]]>
【江陰永安】途鎧熱銷中 購車優(yōu)惠高達1.8萬元 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1242 Sun, 26 Apr 2020 17:28:56 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1242 途鎧熱銷中 購車優(yōu)惠高達1.8萬元

優(yōu)惠條件

暫無其他優(yōu)惠條件

 

促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2019款 1.5L 自動風尚版 10.99萬  1.80萬 12.79萬 詢價
2019款 1.5L 自動舒適版 12.19萬  1.80萬 13.99萬 詢價
2019款 280TSI DSG豪華版 14.19萬  1.80萬 15.99萬 詢價
2019款 280TSI DSG舒適版 12.99萬  1.80萬 14.79萬 詢價

]]>
【江陰永安】途昂熱銷中 購車優(yōu)惠高達3.2萬元 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1247 Sun, 19 Apr 2020 17:31:36 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1247 途昂熱銷中 購車優(yōu)惠高達3.2萬元

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI 41.79萬  3.20萬 44.99萬 詢價
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI 38.79萬  3.20萬 41.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 35.79萬  3.20萬 38.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI 28.79萬  3.20萬 31.99萬 詢價
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 29.79萬  3.20萬 32.99萬 詢價
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 26.79萬  3.20萬 29.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 32.79萬  3.20萬 35.99萬 詢價
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI 42.79萬  3.20萬 45.99萬 詢價

]]>
【江陰永安】途觀L熱銷中 購車優(yōu)惠高達3.2萬元 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1262 Mon, 13 Apr 2020 17:34:36 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1262 途觀L熱銷中 購車優(yōu)惠高達3.2萬元

促銷車型 綜合優(yōu)惠

]]>
【江陰永安】朗逸熱銷中 促銷優(yōu)惠高達2.3萬元 http://m.zbdsjfw.cn/yongan/archives/1266 Mon, 13 Apr 2020 17:32:09 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1266 朗逸熱銷中 促銷優(yōu)惠高達2.3萬元

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI 9.39萬  1.80萬 11.19萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI 10.49萬  1.80萬 12.29萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI 8.19萬  1.80萬 9.99萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI 9.29萬  1.80萬 11.09萬 詢價
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI 14.39萬  1.80萬 16.19萬 詢價
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI 13.29萬  1.80萬 15.09萬 詢價
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI 11.29萬  1.80萬 13.09萬 詢價
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI 12.49萬  1.80萬 14.29萬 詢價
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI 13.59萬  2.30萬 15.89萬 詢價
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI 12.39萬  2.30萬 14.69萬 詢價
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI 10.19萬  2.30萬 12.49萬 詢價
2019款 1.5L 自動視野版 國VI 11.39萬  2.30萬 13.69萬 詢價
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI 11.69萬  2.30萬 13.99萬 詢價
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI 9.49萬  1.80萬 11.29萬 詢價
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI 10.69萬  1.80萬 12.49萬 詢價

]]>