車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè)享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè)享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 43.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 40.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.29萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.29萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.99萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 47.89萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 44.99萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 40.09萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 29.39萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 39.09萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 33.29萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 27.39萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 30.39萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.39萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.59萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.39萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.59萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 40.89萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)V | 40.89萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 45.79萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V | 45.79萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 48.69萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)V | 48.69萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 34.09萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)V | 34.09萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 30.19萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)V | 30.19萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 39.89萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V | 39.89萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 31.19萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)V | 31.19萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 28.19萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)V | 28.19萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 36.99萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)V | 36.99萬(wàn) | 1.90萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢價(jià) |