促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國(guó)VI | 12.91萬 | 3.20萬 | 16.11萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.49萬 | 3.20萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 14.99萬 | 3.10萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.49萬 | 3.10萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.19萬 | 3.10萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.59萬 | 3.10萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 14.99萬 | 3.10萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.19萬 | 3.10萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.49萬 | 3.10萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG視野版 國(guó)VI | 13.01萬 | 3.10萬 | 16.11萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.69萬 | 3.00萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 15.09萬 | 3.00萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.39萬 | 2.90萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.69萬 | 2.90萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG視野版 國(guó)VI | 13.21萬 | 2.90萬 | 16.11萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.89萬 | 2.80萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)V | 16.89萬 | 2.80萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 15.29萬 | 2.80萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)V | 15.29萬 | 2.80萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.49萬 | 2.80萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)V | 11.49萬 | 2.80萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.79萬 | 2.80萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)V | 12.79萬 | 2.80萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
1.4升 渦輪增壓 131馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.69萬 | 2.60萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)V | 11.69萬 | 2.60萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.99萬 | 2.60萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)V | 12.99萬 | 2.60萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 15.49萬 | 2.60萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)V | 15.49萬 | 2.60萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 17.09萬 | 2.60萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)V | 17.09萬 | 2.60萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 17.59萬 | 2.10萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)V | 17.59萬 | 2.10萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 15.99萬 | 2.10萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)V | 15.99萬 | 2.10萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.19萬 | 2.10萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)V | 12.19萬 | 2.10萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 13.49萬 | 2.10萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)V | 13.49萬 | 2.10萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)V | 15.79萬 | 2.30萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)V | 17.39萬 | 2.30萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)V | 11.99萬 | 2.30萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)V | 13.29萬 | 2.30萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |