促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | |
2019款 280TSI 精英版 國(guó)VI | 17.69萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)VI | 15.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | |
2019款 380TSI 尊貴版 國(guó)VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | |
2019款 380TSI 豪華版 國(guó)VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國(guó)VI | 22.19萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | |
2019款 330TSI 尊貴版 國(guó)VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | |
2019款 330TSI 精英版 國(guó)VI | 18.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | |
2019款 380TSI 旗艦版 國(guó)VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國(guó)VI | 12.91萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 14.99萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.49萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.19萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.29萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.29萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.99萬(wàn) |
|
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.49萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.69萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.49萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.69萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.88萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 17.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 17.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 17.28萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.78萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 19.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 19.28萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.68萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè)享版 | 8.89萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè)享版 | 9.89萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.49萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 11.29萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 9.49萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 10.69萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 10.69萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國(guó)VI | 11.89萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.29萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 12.49萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 12.89萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 13.29萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 14.09萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 14.39萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | 詢(xún) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
電動(dòng)機(jī) 100kW | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 優(yōu)享版 | 13.29萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 131馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.39萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.69萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG視野版 國(guó)VI | 13.21萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 15.19萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.79萬(wàn) | 2.90萬(wàn) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)VI | 15.99萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國(guó)VI | 18.19萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 330TSI 精英版 國(guó)VI | 19.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 21.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國(guó)VI | 22.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國(guó)VI | 22.89萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 380TSI 豪華版 國(guó)VI | 22.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國(guó)VI | 23.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國(guó)VI | 25.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |